Mieten Sie Ihre Traumwohnung
Exklusive Wohnungen bieten Ihnen höchsten Wohnkomfort in fantastischer Lage von Meggen.
Binsböschenweg 3 (Haus A)
Nr. | Etage | Zimmer | Nutzfläche (m²) | BWF (m²) | Loggia (m²) | Garten (m²) | Keller (m²) | Miete netto | NK | Miete brutto | Bezug | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A0.1 | GG | 3½ | 158.5 | 119.5 | 27 | 62 | 12 | vermietet | ||||
A0.2 | GG | 2½ | 116.5 | 76.5 | 27 | 123 | 13 | vermietet | ||||
A0.3 | GG | 2½ | 114.5 | 74.5 | 27 | 156 | 13 | vermietet | ||||
A1.1 | 1 | 3½ | 138 | 109 | 17 | 76 | 12 | vermietet | ||||
A1.2 | 1 | 3½ | 142 | 112.5 | 16 | 190 | 13.5 | vermietet | ||||
A1.3 | 1 | 2½ | 102.5 | 74.5 | 16 | – | 12 | vermietet | ||||
A2.1 | 2 | 3½ | 136.5 | 109 | 16 | – | 11.5 | vermietet | ||||
A2.2 | 2 | 3½ | 140 | 112.5 | 16 | – | 11.5 | vermietet | ||||
A2.3 | 2 | 2½ | 103.5 | 74.5 | 16 | – | 13 | vermietet | ||||
Parkplatz | 5 x 2.65m | – | – | – | – | 175.– | 175.– | frei Kontakt | ||||
PP Motorrad | 1.90 x 1.20m | – | – | – | – | 35.– | 35.– | frei Kontakt |
Binsböschenweg 7 (Haus B)
Nr. | Etage | Zimmer | Nutzfläche (m²) | BWF (m²) | Loggia (m²) | Garten (m²) | Keller (m²) | Miete netto | NK | Miete brutto | Bezug | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B0.1 | GG | 3½ | 154.5 | 117 | 27 | 83 | 10.5 | vermietet | ||||
B0.2 | GG | 3½ | 139.5 | 103.5 | 27 | 283 | 9 | vermietet | ||||
B0.3 | GG | 2½ | 110.5 | 74.5 | 27 | 181 | 9 | vermietet | ||||
B1.1 | 1 | 2½ | 97.5 | 71 | 17.5 | 134 | 9 | vermietet | ||||
B1.2 | 1 | 4½ | 155.5 | 129 | 16 | 160.5 | 10.5 | vermietet | ||||
B1.3 | 1 | 2½ | 99.5 | 74.5 | 16 | – | 9 | 2'753.– | 200.– | 2'953.– | 15.09.2024 | frei PDF Kontakt |
B2.1 | 2 | 3½ | 134 | 109 | 16 | – | 9 | vermietet | ||||
B2.2 | 2 | 3½ | 139 | 112.5 | 16 | – | 10.5 | vermietet | ||||
B2.3 | 2 | 2½ | 99.5 | 74.5 | 16 | – | 9 | vermietet | ||||
B3.1 | 3 | 3½ | 134 | 109 | 16 | – | 9 | vermietet | ||||
B3.2 | 3 | 3½ | 137.5 | 112.5 | 16 | – | 9 | vermietet | ||||
B3.3 | 3 | 2½ | 99.5 | 74.5 | 16 | – | 9 | vermietet | ||||
Parkplatz | 5 x 2.65m | – | – | – | – | 175.– | 175.– | frei Kontakt | ||||
PP Motorrad | 1.90 x 1.20m | – | – | – | – | 35.– | 35.– | frei Kontakt |
Binsböschenweg 5 (Haus C)
Nr. | Etage | Zimmer | Nutzfläche (m²) | BWF (m²) | Loggia (m²) | Garten (m²) | Keller (m²) | Miete netto | NK | Miete brutto | Bezug | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C0.1 | GG | 4½ | 214 | 164 | 27 | 211 | 23 | vermietet | ||||
C0.2 | GG | 4½ | 175.5 | 128.5 | 27 | 262 | 20 | vermietet | ||||
C1.1 | 1 | 2½ | 96.5 | 71 | 17.5 | 129 | 8 | vermietet | ||||
C1.2 | 1 | 4½ | 160.5 | 129 | 16 | 167 | 15.5 | vermietet | ||||
C1.3 | 1 | 2½ | 99.5 | 74.5 | 16 | – | 9 | vermietet | ||||
C2.1 | 2 | 3½ | 135 | 109 | 16 | – | 10 | vermietet | ||||
C2.2 | 2 | 3½ | 144 | 112.5 | 16 | – | 15.5 | vermietet | ||||
C2.3 | 2 | 2½ | 100.5 | 74.5 | 16 | – | 10 | vermietet | ||||
C3.1 | 3 | 3½ | 137 | 109 | 16 | – | 12 | vermietet | ||||
C3.2 | 3 | 3½ | 142.5 | 112.5 | 16 | – | 14 | vermietet | ||||
C3.3 | 3 | 2½ | 102.5 | 74.5 | 16 | – | 12 | vermietet | ||||
Parkplatz | 5 x 2.65m | – | – | – | – | 175.– | 175.– | frei Kontakt | ||||
PP Motorrad | 1.90 x 1.20m | – | – | – | – | 35.– | 35.– | frei Kontakt | ||||
CL.1 Lager | UG | 44.5 | – | – | – | – | 350.– | 350.– | 01.05.2021 | frei PDF Kontakt |
Binsböschenweg 1 (Haus D)
Nr. | Etage | Zimmer | Nutzfläche (m²) | BWF (m²) | Loggia (m²) | Garten (m²) | Keller (m²) | Miete netto | NK | Miete brutto | Bezug | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D0.1 | GG | 4½ | 206.5 | 164 | 27 | 512 | 15.5 | vermietet | ||||
D0.2 | GG | Atelier | 59 | 51 | – | 30.5 | 8 | vermietet | ||||
D0.3 | GG | 2½ | 118 | 77 | 27 | 244 | 14 | vermietet | ||||
D1.1 | 1 | 2½ | 98.5 | 71 | 17.5 | 54 | 10 | vermietet | ||||
D1.2 | 1 | Atelier | 62 | 51.5 | – | 52 | 10.5 | vermietet | ||||
D1.3 | 1 | 2½ | 105 | 76.5 | 16 | – | 12.5 | vermietet | ||||
D1.4 | 1 | 2½ | 100.5 | 74.5 | 16 | – | 10 | vermietet | ||||
D2.1 | 2 | 3½ | 139.5 | 109 | 16 | – | 14.5 | vermietet | ||||
D2.2 | 2 | 3½ | 143.5 | 112.5 | 16 | – | 15 | vermietet | ||||
D2.3 | 2 | 2½ | 99.5 | 74.5 | 16 | – | 9 | vermietet | ||||
D3.1 | 3 | 3½ | 139.5 | 109 | 16 | – | 14.5 | vermietet | ||||
D3.2 | 3 | 3½ | 143 | 112.5 | 16 | – | 14.5 | vermietet | ||||
D3.3 | 3 | 2½ | 105 | 74.5 | 16 | – | 14.5 | vermietet | ||||
Parkplatz | 5 x 2.65m | – | – | – | – | 175.– | 175.– | frei Kontakt | ||||
PP Motorrad | 1.90 x 1.20m | – | – | – | – | 35.– | 35.– | frei Kontakt | ||||
DL.1 Lager | UG | 19.5 | – | – | – | – | vermietet | |||||
DL.2 Lager | UG | 16 | – | – | – | – | 180.– | 30.– | 210.– | 01.05.2021 | frei PDF Kontakt | |
DL.3 Lager | UG | 17 | – | – | – | – | 180.– | 30.– | 210.– | 01.05.2021 | frei PDF Kontakt | |
DL.4 Lager | UG | 16 | – | – | – | – | 180.– | 30.– | 210.– | 01.05.2021 | frei PDF Kontakt |
Binsböschenweg 9 (Haus E)
Nr. | Etage | Zimmer | Nutzfläche (m²) | BWF (m²) | Loggia (m²) | Garten (m²) | Keller (m²) | Miete netto | NK | Miete brutto | Bezug | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E0.1 | GG | 2½ | 140 | 83.5 | 42 | 187 | 14.5 | vermietet | ||||
E0.2 | GG | 2½ | 138.5 | 83.5 | 42 | 163 | 13 | vermietet | ||||
E1.1 | 1 | 2½ | 117.5 | 83.5 | 21 | 67 | 13 | vermietet | ||||
E1.2 | 1 | 2½ | 114.5 | 83.5 | 21 | 73 | 10 | vermietet | ||||
E2.1 | 2 | 2½ | 114 | 83.5 | 21 | – | 9.5 | vermietet | ||||
E2.2 | 2 | 2½ | 114 | 83.5 | 21 | – | 9.5 | vermietet | ||||
Parkplatz | 5 x 2.65m | – | – | – | – | 175.– | 175.– | frei Kontakt | ||||
PP Motorrad | 1.90 x 1.20m | – | – | – | – | 35.– | 35.– | frei Kontakt | ||||
EL.1 Lager | UG | 11.5 | – | – | – | – | vermietet | |||||
EL.2 Lager | UG | 11.5 | – | – | – | – | vermietet | |||||
EL.3 Lager | UG | 12 | – | – | – | – | 170.– | 30.– | 200.– | 01.05.2021 | frei PDF Kontakt | |
EL.4 Lager | UG | 11.5 | – | – | – | – | 170.– | 30.– | 200.– | 01.05.2021 | frei PDF Kontakt |